Chasseur de Dragons

Libellules et Demoiselles : la quête des Dames du lac…

mai 2012
L Ma Me J V S D
« mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Spécimens Anax imperator

Exuvie d'Anax empereur

Exuvie d'Anax empereur

Exuvie d'Anax empereurExuvie d'Anax empereur

(Cliquez sur les photos pour agrandir)

Caractéristiques

Les exuvies de l’Anax empereur (Anax imperator) sont les plus grandes que l’on puisse trouver. Leur longueur est en général comprise entre 50 et 58 mm. La largeur de l’abdomen sur les segments 7 et 8 atteint 10 mm. La longueur du masque dépasse d’un tiers la longueur de la tête. Seuls les segments abdominaux 7 à 9 sont pourvus d’épines latérales, contrairement aux Aeshna qui présentent également des épines de part et d’autre du 6ème segment.

Exuvie d'Anax empereurExuvie d'Anax empereur

Les cerques sont assez courts sur la pyramide anale, environ la moitié de la longueur des paraproctes en dessous. Chez les mâles, l’expansion de l’épiprocte est courte et en forme de trapèze. Sa longueur est d’environ la moitié de celle des cerques. Chez les femelles, l’ébauche des organes génitaux couvre presque toute la longueur de la face ventrale du segment 9.

Exuvies Anax imperator. Mesures des spécimens

#ID Long La Abd Lo T La T Lo M Sexe
PB061AI 50.0 10.0 09.0 10.0 13.0 M
PB062AI 52.0 11.0 09.0 10.0 12.5 F
PB063AI 51.0 11.0 08.5 10.0 12.0 F
PB064AI 50.5 11.0 08.5 10.0 12.5 M
PB065AI 50.0 10.5 08.5 10.0 13.0 F
PB066AI 51.0 10.0 09.0 09.5 12.5 F
PB071AI 54.0 10.0 09.0 10.0 12.5 M
PB072AI 52.0 10.0 09.0 10.0 12.5 F
PB073AI 58.0 11.0 09.0 10.0 13.0 F
PB074AI 51.5 10.0 09.0 10.0 12.5 M
SR071AI 50.0 11.0 09.0 09.5 12.0 F
SR072AI 54.5 10.0 09.0 10.0 13.0 F
SR073AI 52.0 11.0 09.0 10.0 12.0 F
SR074AI 55.0 11.0 09.0 10.0 12.0 F
SR075AI 51.0 10.0 08.5 10.0 12.5 F
SR076AI 50.0 10.0 09.0 09.5 12.0 F
SR077AI 53.0 11.0 09.0 10.0 12.0 F
SR078AI 53.0 11.0 09.0 10.0 12.5 M
SR079AI 52.0 10.0 09.0 10.0 12.0 M
SR710AI 54.0 10.0 09.0 10.0 12.5 M
SR711AI 51.0 10.0 09.0 09.5 12.0 M
SR712AI 52.0 10.0 09.0 10.0 12.0 M
SR713AI 52.0 10.0 09.0 10.0 12.0 M
SR714AI 53.5 11.0 09.0 10.0 12.5 M
SR715AI 54.0 11.0 09.0 10.0 12.5 M

Long : longueur totale ; La Abd : largeur max de l’abdomen ; Lo T : longueur de la tête ; La T : largeur de la tête ; Lo M : longueur du masque. Mesures en millimètres.

Les commentaires sont désactivés.

Site Meter | © 2012 Chasseur de Dragons | Billets (RSS) et Commentaires (RSS)

wordpress logo