Spécimens Orthetrum cancellatum
(Cliquez sur les photos pour agrandir)
Caractéristiques
Les exuvies de l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) sont de taille variable (24-28 mm), de forme allongée et souvent recouvertes de limon car les larves sont fouisseuses. L’abdomen n’est pourvu que de minuscules épines latérales sur les segments 8 et 9, et d’épines dorsales tout aussi discrètes sur les segments 4 à 6. La longueur de la pyramide anale est caractéristique. La tête présente deux très petits yeux.
Exuvies Orthetrum cancellatum. Mesures des spécimens
| #ID | Long | La Abd | Lo T | La T | Lo M | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB071OC | 26.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR071OC | 27.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR072OC | 27.0 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR073OC | 28.0 | 07.5 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR074OC | 28.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR075OC | 26.0 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR076OC | 28.0 | 08.5 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR077OC | 24.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR078OC | 26.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR079OC | 27.5 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR710OC | 25.0 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
| SR711OC | 27.0 | 08.0 | 05.0 | 06.0 | 06.0 | ND |
Long : longueur totale ; La Abd : largeur max de l’abdomen ; Lo T : longueur de la tête ; La T : largeur de la tête ; Lo M : longueur du masque. Mesures en millimètres.






